|
|||
|
|||
名 稱: 瓊中縣公安局2023年路管安全員績效目標申報表 | |||
|
|||
績效目標申報表 (2023年度) | |||||||
項目名稱 | 路管安全員 | 項目負責人聯系電話 | 陳雯靜13637520800 | ||||
主管部門 | 瓊中黎族苗族自治縣就業局 | 實施單位 | 瓊中黎族苗族自治縣公安局 | ||||
實施單位負責人 | 杜君18976176588 | ||||||
項目建設內容 | 解決已脫貧戶182人就業問題,增加已脫貧戶收入 | ||||||
資金情況 (萬元) | 年度資金總額: | 240.24 | |||||
其中:財政撥款 | 240.24 | ||||||
其他資金 | 0 | ||||||
總 體 目 標 | 年度目標 | ||||||
解決已脫貧戶182人就業問題,增加已脫貧戶收入 | |||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |||
產出指標 | 數量指標 | ★★★享受職業培訓補貼人次數 | ≥182人次 | ||||
?? ★其中:建檔立卡脫貧勞動力享受職業培訓補貼人次數 | ≥182人次 | ||||||
質量指標 | 公益性崗位項目選聘方案制定率 | >=100% | |||||
時效指標 | 補助及時發放率 | >=100% | |||||
成本指標 | ★職業培訓補貼人均標準 | 0 | |||||
社會效益 指標 | ★受益建檔立卡脫貧人口數(≥**人) | >=182人 | |||||
帶動建檔立卡脫貧人口脫貧人數 | >=182人 | ||||||
滿意度指標 | 服務對象 滿意度指標 | 公益性崗位人員滿意度 | >=95% | ||||
受益群眾滿意度 | >=95% | ||||||
注:1.“其他資金”是指與財政撥款共同用于同一脫貧攻堅項目的單位自有資金、社會資金等。 ????2.各地請根據實際情況,選擇適合的二級指標進行填表,并細化為三級指標和指標值。 ????3.指標設置要突出脫貧成效。 | |||||||
|
版權所有 瓊中黎族苗族自治縣人民政府網 主辦單位:瓊中黎族苗族自治縣人民政府辦公室
網站違法和不良信息舉報電話: 0898-36859666
瓊公網安備 46903002000012號 政府網站標識碼:4690300002 瓊ICP備05000041號
電子信箱:qzwzglzx2018@163.com 開發維護:拓爾思信息技術股份有限公司